В РСА опять наведалась полиция
Правоохранительные органы вновь провели выемку документов в Российском союзе автостраховщиков (РСА) по делу о мошенничестве с полисами ОСАГО. Была изъята информация в том числе из компьютера главы союза Павла Бунина. Два месяца назад полиция уже п...
Медведев ушел, «медведи» остались
Призрак холодной войны посетил вчера иностранных инвесторов в России. Новый премьер-министр страны Дмитрий Медведев вчера вспомнил о применении ядерного оружия. Российские фондовые индексы показали цену таким заявлениям — они рухнули на 3%.Читать ...
Качество кредитных портфелей российских банков снизится из-за медленного роста активов, считают в ЦБ. Регулятор видит основные проблемы в медленном приросте экономики в первом квартале, а также в недостатке капитала у российских кредитных организа...
Грейферы для различных грузов к кранам грузоподъёмностью 3,2 — 32 тонны
поз. | Обозначение: фотографии и чертежи грейферов (нажать для увеличения) | г/п крана, т | Масса, т | Описание | Расчетный объём, м3 | Кратность полиспаста | Насыпная плотность груза, т/м3 | Перегружаемый материал | |
1 | 32-С1 | 32,0 | 15,0 | 4-канатный, 2-челюстной, с поперечным раскрытием, для режима работы А7 | 13,2 | 4 | 0,80…1,0 | Антрацит, кокс, уголь | |
2 | 23-С1 | 23,0 | 11,0 | 4-канатный, 2-челюстной, с поперечным раскрытием, для режима работы А8 | 12,0 | 4 | 0,80…1,0 | Антрацит, кокс, уголь | |
3 | 20-Т2 | 20,0 | 8,6 | 4-канатный, 2-челюстной, с поперечным раскрытием, для режима работы А6 | 4,0 | 4 | 2,5…2,85 | Железная и марганцевая руда | |
4 | 20-Т1-Пр-В (20-Т1-В фото) | 20,0 | 7,3 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 4,0 | 5 | 2,2…2,5 | Железная и марганцевая руда | |
5 | 16-ВТ1-ПЧ | 16,0 | 6,0 | 4-канатный, 2-челюстной, с поперечным раскрытием, подводного черпания, для режима работы А5 | 2,0 | 4 | 3,2…4,0 | Шлак | |
6 | 16-Л2-Пр-В | 16,0 | 6,8 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 9,0 | 4 | 0,80…1,0 | Антрацит, кокс, уголь | |
7 | 16-Л2-Пр-В | 16,0 | 8,0 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, усиленный | 8,0 | 4 | 0,80…1,0 | Антрацит, кокс, уголь | |
8 | 16-Л1-Пр-В | 16,0 | 7,0 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 9,0 | 4 | 0,65…0,80 | Зерно | |
9 | 16-Т2-Пр-В фото (16-Т2-В) | 16,0 | 6,3 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 3,2 | 5 | 2,5…3,0 | Железная и марганцевая руда | |
10 | 16-С3т-Пр-В фото (16-С3т-В) | 16,0 | 7,9 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А8 | 4,0 | 5 | 1,6…2,0 | Труднозачерпыва-емые материалы | |
11 | 16-С2-Пр-В (16-С2-В) | 16,0 | 7,7 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А8 | 4,5 | 4 | 1,25…1,60 | Сыпучие материалы | |
12 | 16-С3-Пр-В | 16,0 | 5,2 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 5,6 | 4 | 1,6…2,0 | Агломерат железной руды, бокситы, гравий, известняк | |
13 | 16-С3-М-ПЧ | 16,0 | 6,3 | 4-канатный, 3-челюстной, подводного черпания (для дноуглубительных работ), для режима работы А5 | 5,0 | 4 | 1,6… 2 ,0 | Песчано-каменная смесь | |
14 | 16-С3т-М-ПЧ | 16,0 | 7,5 | 4-канатный, 8-челюстной, подводного черпания (для дноуглубительных работ), для режима работы А5 | 3,8 | 4 | 1, 6 …2, 0 | Камень | |
15 | 12-С3-М | 12,5 | 7,9 | 4-канатный, 6-челюстной, для режима работы А7 | 2,5 | 4 | 1,6…1,8 | Камень | |
16 | 10-Т2-Пр-В (10-Т2-В) | 10,0 | 4,3 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 1,75 | 4 | 2,5…3,2 | Железная и марганцевая руда | |
17 | 10-С3-Пр-В | 10,0 | 3,5 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 3,2 | 4 | 1,6…2,0 | Агломерат железной руды, бокситы, гравий, известняк | |
18 | 10-С3-Пр-В (10-С3-В фото) | 10,0 | 4,6 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А7 | 2,0 | 4 | 1,6…2,0 | Агломерат железной руды, бокситы, гравий, известняк | |
19 | 10-С2-Пр-В | 10,0 | 3,9 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 4,5 | 3 | 1,0…1,4 | Сера | |
20 | 10-Л2-Пр-В | 10,0 | 3,9 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 5,0 | 3 | 0,8…1,0 | Антрацит, кокс, уголь | |
21 | 10-Л2-Пр-В | 10,0 | 5,3 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, усиленный, для режима работы А5 | 4,5 | 4 | 0,8…1,0 | Антрацит, кокс, уголь | |
22 | 10-Л1-Пр-В | 10,0 | 4,2 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 6,0 | 3 | 0,65…0,80 | Зерно | |
23 | 10-Т2т-М-В | 10,0 | 4,7 | 4-канатный, 6-челюстной, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 1,0 | 4 | 2,5…3,2 | Чугун, руда | |
24 | 10-Т1-Пр-В (10-Т1-В) | 10,0 | 4,2 | 4-канатный, 2-челюстной, с продольным (поперечным) раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А8 | 1,6 | 4 | 2,2…2,5 | Руда | |
25 | 10-Т2то-М | 10,0 | 4,4 | 4-канатный, 6-челюстной, для режима работы А5 | 1,0 | 4 | 2,5…3,2 | Металлолом | |
26 | 10-С2-М | 10,0 | 6,0 | 4-канатный, 6-челюстной, для режима работы А5 | 2,5 | 4 | 1,4…1,6 | Гипсовый камень | |
27 | 5-Т1-Пр-4к-В | 5,0 | 2,3 | 4-канатный , 2-челюстной с продольным раскрытием, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 1,0 | 4 | 2,2…2,5 | Руда | |
28 | 5-С3-М-В | 5,0 | 3,1 | 2-канатный, 6-челюстной, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 1,0 | 5 | 1,6…2,0 | Металлолом, камень | |
29 | 5-Л2-В | 5,0 | 2,25 | 2-канатный, 2-челюстной, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 2,7 | 4 | 0,80…1,05 | Антрацит, кокс, уголь | |
30 | 5-Л2то-М-В | 5,0 | 2,92 | 4-канатный, 8-челюстной, для разгрузки вагонов, для режима работы А5 | 2,0 | 5 | 0,4…1,0 | Металлолом | |
31 | ГМГ- 5 | 5,0 | 2,1 | Электрогидравлический, 2-челюстной, для любых режимов работы, полезное время работы 95% | до 1,5 | - | до 2,0 | Щебень, песок | |
32 | ГМГ-10 | 10,0 | 4,4 | Электрогидравлический, 2-челюстной, для любых режимов работы, полезное время работы 95% | до 2,6 | - | до 3,2 | Сыпучие материалы | |
33 | ГМГд-10 | 10,0 | 5,6 | Электрогидравлический, с автономным питанием (дизельгенератор), с радиоуправлением, 2-челюстной | до 2,5 | - | до 2,0 | Сыпучие материалы | |
34 | ГМГ-16 | 16,0 | 7,5 | Электрогидравлический, 2-челюстной, для любых режимов работы, полезное время работы 95% | 5,0 | - | до 2,0 | Сыпучие материалы | |
35 | 3,2-С3–1к | 3,2 | 1,35 | 1-канатный, 2-челюстной, для режима работы А5 | 1,0 | 3 | 1,6…2,0 | Щебень, песок |
г. Иркутск, ул.Академическая, 34, оф. 13 Тел.: +7 (3952) 42-10-89; 42-51-56
E-mail: main@tdnovatek.ru; novation@irk.ru
Схема проезда